Paket Sambungan Rumah (SR) Air Bersih
Paket Sambungan Rumah (SR) ini merupakan satu kesatuan komponen instalasi perpipaan yang dirancang untuk mendukung penyambungan layanan air bersih dari pipa distribusi utama menuju titik pemakaian pelanggan. Paket ini dirancang sesuai kebutuhan operasional PDAM, dengan mempertimbangkan kemudahan instalasi, keandalan sambungan, serta pengendalian kebocoran.
Kombinasi material HDPE dan PVC dipilih untuk memberikan fleksibilitas instalasi, ketahanan terhadap korosi, serta kompatibilitas dengan jaringan distribusi eksisting. Setiap komponen dalam paket ini disusun secara sistematis untuk memastikan aliran air terukur, dapat dikendalikan, dan mudah dipelihara.
Paket ini dilengkapi dengan meter air, sistem penguncian dan pengaturan aliran (gate valve dan kran air), serta sambungan mekanis yang memungkinkan perawatan atau penggantian komponen tanpa harus membongkar keseluruhan instalasi. Dengan konfigurasi tersebut, paket ini mendukung peningkatan efisiensi layanan dan pengurangan risiko kebocoran pada sambungan rumah.
| No | Parameter Teknis | Spesifikasi |
|---|---|---|
| 1 | Nama Barang | Paket Sambungan Rumah (SR) Air Bersih |
| 2 | Tipe Paket | BTS / HDPE – PVC |
| 3 | Fungsi | Sambungan layanan air bersih dari pipa distribusi utama ke pelanggan |
| 4 | Aplikasi | Jaringan distribusi PDAM, Sambungan Rumah (SR) |
| 5 | Diameter Nominal | 1/2 inci |
| 6 | Material Utama | HDPE dan PVC |
| 7 | Clamp Saddle | Clamp Saddle HDPE |
| 8 | Fungsi Clamp Saddle | Membuat percabangan pada pipa utama tanpa pemotongan pipa |
| 9 | Sambungan HDPE | Elbow HDPE, Male Thread Elbow |
| 10 | Sistem Sudut | Lockable Angle |
| 11 | Alat Ukur | Meter Air |
| 12 | Fungsi Meter Air | Mengukur volume pemakaian air pelanggan |
| 13 | Katup Pengatur | Gate Valve |
| 14 | Fungsi Gate Valve | Mengatur dan memutus aliran air |
| 15 | Sistem Kopling | Kopling mekanis |
| 16 | Material Pipa Layanan | Pipa PVC |
| 17 | Sambungan PVC | Knee PVC, Socket (SDL/SDD PVC) |
| 18 | Titik Akhir Layanan | Kran Air |
| 19 | Sistem Penyambungan | Mekanis (ulir dan kopling) |
| 20 | Ketahanan Kebocoran | Sambungan rapat dan kedap air |
| 21 | Metode Instalasi | Instalasi lapangan tanpa pemotongan pipa utama |
| 22 | Kondisi Barang | Baru |
| 23 | Kesesuaian Pengadaan | Layak untuk instalasi Sambungan Rumah PDAM |
